メール配信システム Synergy!POEM >> 料金表
Synergy!POEMはASPで提供するメール配信システムです。
初期費用とわずかな月額費用でご利用いただけます。
Synergy!POEMをご契約いただくには、Synergy!BASICとSynergy!POEMのご契約が必要となります。
Synergy!BASICはデータ管理・データ分析・フォーム機能などの基本機能です。
詳しい機能詳細はこちら
※ 料金は予告なく変更する場合があります
初期費用
| 機能 | 料金(税別) |
|---|---|
| Synergy!BASIC | 118,000円 |
| Synergy!POEM | 30,000円 |
2007年4月現在
![]()
月額費用

- データ件数での従量制です
- データ件数は月間最大データ数(データ行)の採用になります
右記の料金表はデータ項目数が0〜100項目以内の料金です。
項目数が101項目以上の場合は別途お見積りになります。
| データ件数 | 月額費用 |
|---|---|
| 0〜5,000 | 15,000円 |
| 5,001〜10,000 | 30,000円 |
| 10,001〜20,000 | 50,000円 |
| 20,001〜30,000 | 80,000円 |
| 30,001〜40,000 | 110,000円 |
| 40,001〜50,000 | 130,000円 |
| 50,001〜60,000 | 140,000円 |
| 60,001〜70,000 | 150,000円 |
| 70,001〜80,000 | 160,000円 |
| 80,001〜90,000 | 170,000円 |
| 90,001〜100,000 | 180,000円 |
| 100,001〜200,000 | 200,000円 |
| 200,001〜300,000 | 250,000円 |
2007年4月現在
![]()

- 月間配信ユニークアドレス数による従量制です
- ユニークアドレス数とは、月間にメール配信をおこなったメールアドレスから重複を省いた件数です
| 月間配信ユニークアドレス数 | 月額費用 |
|---|---|
| 0〜5,000 | 10,000円 |
| 5,001〜10,000 | 15,000円 |
| 10,001〜20,000 | 20,000円 |
| 20,001〜30,000 | 30,000円 |
| 30,001〜40,000 | 35,000円 |
| 40,001〜50,000 | 40,000円 |
| 50,001〜60,000 | 45,000円 |
| 60,001〜70,000 | 50,000円 |
| 70,001〜80,000 | 55,000円 |
| 80,001〜90,000 | 60,000円 |
| 90,001〜100,000 | 65,000円 |
| 100,001〜200,000 | 90,000円 |
| 200,001〜300,000 | 100,000円 |
2007年4月現在
![]()
オプション料金
| 機能 | 料金(税別) |
|---|---|
| ブランクメール(空メール) | 初期費用30,000円 月額費用3,000円〜 |
![]()





